揚(yáng)中市通宇氟塑制品有限公司
Yangzhong Tongyu Fluoroplastic products CO.,LTD?
0511-88219188
13305298666/13905288571
陶瓷拉西環(huán)
塑料拉西環(huán)是塔填料史上很早的、具有固定幾何形狀的環(huán)形填料,拉西環(huán)的特點是填料環(huán)的外徑與高度相等金屬拉西環(huán)
金屬拉西環(huán)是在1914年被F.Rasching開發(fā)出來的。它是很早被發(fā)明出來的一種具有固定幾何形狀的散堆填料。它的外形簡單,高度與直徑的尺寸相等。大尺寸的拉西環(huán)(100MM以上)一般采用整砌方式規(guī)則填充,而75MM尺寸以下的拉西環(huán)一般采用亂堆方式裝填。金屬拉西環(huán)被廣泛名稱 Name | 規(guī)格 Normal mm | 直徑x高度x壁厚 Diameter×Height×Thickness mm | 比表面積 Surface area m2/m3 | 空隙率 Void space % | 堆重 Bulk density kg/m3 | 堆積個數(shù) No.elements per/m3 | 干填料因子 Packing factor m-1 |
陶瓷拉西環(huán) Rasching ring | Φ16 | 16×16×3 | 250 | 66 | 820 | 178000 | 870 |
Φ25 | 25×25×3 | 147 | 78 | 510 | 42000 | 310 | |
Φ38 | 38×38×4 | 100 | 80 | 458 | 12000 | 195 | |
Φ50 | 50×50×5 | 80 | 81 | 465 | 5600 | 156 | |
Φ76 | 76×76×9 | 62 | 75 | 575 | 1700 | 147 |
名稱 | 規(guī)格 mm | 直徑x高度x壁厚 mm | 比表面積 m2/m3 | 空隙率 % | 堆重 kg/m3 | 堆積個數(shù) per/m3 | 干填料因子 m-1 |
金屬拉西環(huán) | Φ16 | 16×16×0.5 | 350 | 90 | 660 | 2480000 | 460 |
Φ25 | 25×25×0.8 | 220 | 93 | 610 | 55000 | 290 | |
Φ50 | 50×50×1.0 | 110 | 95 | 430 | 7000 | 130 | |
Φ80 | 80×80×1.0 | 60 | 96 | 400 | 1820 | 80 |
揚(yáng)中市通宇氟塑制品有限公司
地址: 江蘇省揚(yáng)中市開發(fā)區(qū)永恒路898號(太平寺西側(cè))
電話: 0511-88219188/88219166
88219155、88219122、
0511-88219133/88219122
88219155、88219166
傳真: 0511-88338948/88395580
手機(jī):18114569888/13905288571
微信號:18114569888 (陳經(jīng)理)
網(wǎng)址:
andiamoitaliangrill.com,www.jstyfs.com
郵箱:jsccsh@126.com